- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- ΤΙΜΕΣ
- ΠΤΗΣΕΙΣ
- Αεροπορικό Εισιτήριο Λάρνακα – Ρόδος – Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
- Φόροι Αεροδρομίων και Επίναυλος καυσίμων.
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 kg κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 kg.
- Μεταφορές Αεροδρόμιο – Ξενοδοχείο και Ξενοδοχείο – Αεροδρόμιο.
- Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται
- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις.
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτεός στο κατάλυμα της επιλογής σας.
Σήμαντικές Πληροφορίες
Ο Τοπικός Φόρος Διαμονής υπολογίζεται ανά ημερήσια χρήση και είναι πληρωτέος στο κατάλυμα της επιλογής σας και καθορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής: (1 & 2 Αστέρων 1,50€ | 3 Αστέρων 3,50€ | 4 Αστέρων 7,00€ | 5 Αστέρων 10,00€). Παράδειγμα: (Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείων 2 Αστέρων: 1,50€ Χ 3 Μέρες = 4,50€ Φόρος Διαμονής).
Πολητική Ακυρώσεων
- Επιβεβαίωση κράτησης με προκαταβολή 30% της αξίας του ταξιδιού
- Εξόφληση μέχρι 21 μέρες πριν την αναχώρηση
- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 100.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.
- Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
DATES | HOTEL | BASIS | SINGLE | DOUBLE | TRIPLE | 1st CHILD (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07, 12/07, 30/08,19/07 26/07, 23/08,02/08, 09/08, 16/08 | ACHOUSA HOTEL 3* | ROOM ONLY | FROM €590 | FROM €489 | FROM €465 | FROM €319 |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08,02/08, 09/08, 16/08,30/08 | AFRICA HOTEL 2* | BED AND BREAKFAST | FROM €755 | FROM €579 | FROM €535 | FROM €429 |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 30/08,02/08, 09/08, 16/08,23/08 | NAFSIKA 2* | BED AND BREAKFAST | FROM €795 | FROM €599 | ||
05/07,12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08,02/08, 09/08, 16/08 | EUROPA HOTEL 3* | BED AND BREAKFAST | FROM €1045 | FROM €659 | FROM €615 | FROM €479 |
05/07, 30/08,12/07, 23/08,19/07, 26/07,02/08, 09/08, 16/08 | DIONYSOS HOTEL 4* | BED AND BREAKFAST | FROM €1005 | FROM €699 | FROM €655 | FROM €489 |
05/07, 12/07,19/07, 26/07, 23/08, 30/08, 02/08, 09/08, 16/08 | SEMIRAMIS HOTEL 4* | BED AND BREAKFAST | FROM €1105 | FROM €739 | FROM €695 | FROM €519 |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07,02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08 | RHODOS HORIZON BLU HOTEL 4* | HALF BORD | FROM €1165 | FROM €869 | FROM €869 | |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 02/08, 09/08, 16/08 | BLUE SKY HOTEL 4* | HALF BORD | FROM €799 | |||
05/07, 12/07,19/07, 26/07, 23/08 02/08, 09/08, 16/08, 30/08 | BELAIR HOTEL 4* | HALF BORD | FROM €799 | FROM €745 | FROM €539 |
|
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08, 02/08, 09/08, 16/08 | MANOUSOS HOTEL 3* | BED AND BEAKFAST | FROM €1095 | FROM €705 | ||
05/07, 12/07, 19/07, 23/08,26/07, 02/08, 09/08, 16/08 | ACANDIA 4* | BED AND BEAKFAST | FROM €849 | |||
05/07, 12/07, 30/08,19/07, 23/08,26/07, 02/08, 09/08, 16/08 | IBISCUS HOTEL 4* | BED AND BEAKFAST | FROM €1245 | FROM €849 | FROM €795 | FROM €569 |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08 | OKTOBER HOTEL 3* | BED AND BEAKFAST | FROM €1445 | FROM €929 | ||
05/07, 12/07, 19/07,26/07, 30/08, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | BEST WESTERN PLAZA 4* | HALF BORD | FROM €1315 | FROM €929 | FROM €865 | FROM €599 |
05/07, 12/07, 19/07,26/07, 23/08, 30/08,02/08, 09/08, 16/08 | MEDITERRANEAN HOTEL 5* | HALF BORD | FROM €1465 | FROM €939 | FROM €875 | FROM €619 |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08,02/08, 09/08, 16/08 | KRESTEN PALACE 4* | BED AND BEAKFAST | FROM €1450 | FROM €979 | FROM €915 | FROM €629 |
05/07, 12/07, 23/08,19/07, 26/07,02/08, 09/08, 16/08, 30/08 | MITSIS PETIT PALAIS 4* | BED AND BEAKFAST | FROM €1665 | FROM €1049 | FROM €965 | FROM €299 |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08 | OCEANIS HOTEL 4* | ALL INCLUSIVE | FROM €1079 | |||
05/07, 12/07, 19/07, 26/07,02/08, 09/08, 16/08, 23/08,30/08 | BLUE HORIZON HOTEL 4* | ALL INCLUSIVE | FROM €1965 | FROM €1119 | FROM €1035 | |
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 30/08, 02/08, 23/08, 09/08, 16/08 | RHODES BAY HOTEL & SPA 5* | BED AND BEAKFAST | FROM €1109 | FROM €299 |
||
05/07, 12/07, 23/08, 30/08,19/07, 16/08, 26/07, 02/08, 09/08 | APOLLO BEACH HOTEL 4* | HALF BORD | FROM €1745 | FROM €1129 | FROM €1045 | FROM €299 |
05/07, 12/07, 23/08, 19/07, 26/07,02/08, 09/08, 16/08, 30/08 | GRAND HOTEL MITSIS 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | FROM €2355 | FROM €1419 | FROM €1295 | FROM €649 |
05/07, 12/07, 23/08, 30/08, 19/07, 16/08, 26/07, 02/08, 09/08 | APOLLO BLUE HOTEL 5* | HALF BORD | FROM €2405 | FROM €1499 | FROM €1385 | FROM €319 |
05/07, 12/07,19/07, 26/07, 23/08, 02/08, 09/08, 16/08,30/08 | AMADA COLOSSOS RESORT 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | FROM €2285 | FROM €1729 | FROM €1605 | FROM €719 |
05/07,12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08, 02/08, 09/08, 16/08 | ELITE SUITES by RHODES BAY 5* | BED AND BEAKFAST | FROM €1969 | FROM €1795 | FROM €299 |
πτύσεις
DATES
|
FROM
|
TO
|
AIRPORT
|
FLIGHT NUBER
|
DEPARTURE
|
ARRIVAL
|
---|---|---|---|---|---|---|
05/07
|
Larnaca
|
Rhodes
|
Cyprus Airways
|
CY 462
|
18:00
|
19:10
|
12/07
|
Rhodes
|
Larnaca
|
Cyprus Airways
|
CY 463
|
20:00
|
21:10
|